HFJ分级机
添加日期:2020-06-15 10:03:18 点击: 作者:潍坊市老哥俱乐部工程机械制造有限公司
1.为与球磨机鼓形加料器配套增加了刮砂器,使砂浆由侧面流向磨机的鼓形给料器。
2.部分型号的分级机采用滚动轴承代替原来的轴瓦,降低摩擦阻力,避免了轴承的频繁更换维修,采用ZQ型减速机,减少了安装维修空间。
3.改进了润滑部件,大规格产品配备干油泵,润滑稳定。
选用说明:
1.订货时除注明型号、数量外,还须注明分级机螺旋方向。
2.与相关磨机配套使用,可根据用户需要设计,制作加长型(返砂区加长,沉淀区加长),须注明加长量。
3.分级机分几个转数,用户无要求时,按常规转速生产。
产品型号:
HFJ-5/HFJ-7/HFJ-10/HFJ-12/HFJ-15/HFJ-20/HFJ-24/HFJ-30
HFJ-10/HFJ-12/HFJ-15/HFJ-20/HFJ-24/HFJ-30
产品备注:分为高堰式(FLG)和沉没式(FLC)
型号说明:
F L G(C)
分级机 螺旋 G为高堰式,C为沉没式 螺旋直径(dm)
老哥俱乐部工程机械愿与广大客户共同建设绿色家园,打造开发循环利用体系
技术参数
类型 | 型号 | 螺旋转速 (r/min) | 按返砂 处理能力 (t/h) | 按溢流处 理能力 (t/h) | 螺旋直径 (mm) | 螺旋 长度 (mm) | 水槽 坡度 | 传动电 机型号 | 传动电 机功率 (kW) | 提升电 机型号 | 提升电 机功率 (kW) |
高堰式单螺旋 | HFJ-300 | 7.7 | 30 ~80 | 10 ~30 | φ300 | 3900 | 14 ~18 | Y100L1-4 | 2.2 | 手动 | — |
HFJ -500 | 8 | 145~260 | 21 ~75 | φ500 | 4390 | Y112M-6 | |||||
HFJ -750 | 7.8 | 100~445 | 31~165 | φ750 | 5500 | Y132S-6 | 3 | ||||
HFJ -1000 | 6.7 | 473~1026 | 85 | φ1000 | 6556 | Y132M2-6 | 5.5 | ||||
HFJ -1200 | 5,6,7 | 1145~1600 | 150 | φ1200 | 6500 | Y132M2-6 | 5.5 | Y90L-4 | 1.5 | ||
HFJ -1500 | 2.5,4,6 | 1140~2730 | 235 | φ1500 | 8265 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
HFJ -2000 | 3.6,5.5 | 3240~5940 | 400 | φ2000 | 8700 | Y160L-6/4 | 11,15 | Y100L2-4 | 3 | ||
HFJ -2400 | 3.6 | 6800 | 580 | φ2400 | 9130 | Y200L2-6 | 22 | Y112M-4 | 4 | ||
HFJ -3000 | 3.2 | 11625 | 890 | φ3000 | 12500 | Y200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 | ||
高堰式双螺旋 | HFJ -1200 | 5,6,7 | 2290~3200 | 310 | φ1200 | 6500 | Y132M2-6 | 5.5X2 | Y90L1-4 | 1.5X2 | |
HFJ -1500 | 2.5,4,6 | 2240~5360 | 460 | φ1500 | 8230 | Y160M-6 | 7.5X2 | Y100L1-4 | 2.2X2 | ||
HFJ -2000 | 3.6,5.5 | 6400~10800 | 750 | φ2000 | 8400 | Y160L-4 | 15X2 | Y100L2-4 | 3.0X2 | ||
HFJ -2400 | 3.63 | 13600 | 1160 | φ2400 | 9130 | Y200L2-6 | 22X2 | Y112M-4 | 4X2 | ||
HFJ-3000 | 3.2 | 23300 | 1785 | φ3000 | 12500 | Y200L-4 | Y112M-4 | 4.0X2 |
应用现场